TABEL CALCUL PUTERE NECESARA:
| Putere | Nr. Laturi reci* | Suprafata incalzita (h=2,5m) | |
| Cu izolatie | Fara Izolatie | ||
| 1 | ≤ 12 mp | ≤ 10 mp | |
| 2 | ≤ 10 mp | ≤ 8 mp | |
| 1. 550-600W | 3 | ≤ 8 mp | ≤ 7 mp |
| 4 | ≤ 6 mp | ≤ 6 mp | |
| 1 | ≤ 16 mp | ≤ 14 mp | |
| 2 | ≤ 14 mp | ≤ 12 mp | |
| 2. 750 W | 3 | ≤ 10 mp | ≤ 8 mp |
| 4 | ≤ 8 mp | ≤ 7 mp | |
| 1 | ≤ 22 mp | ≤ 20 mp | |
| 2 | ≤ 18 mp | ≤ 15 mp | |
| 3. 950 W | 3 | ≤ 15 mp | ≤ 11 mp |
| 4 | ≤ 12 mp | ≤ 9 mp | |
*Latura rece= Perete, tavan, podea orientate spre exterior sau incaperi neincalzite
